Kulturtipps zur Haltung verschiedener Sonnentau-Arten.
Die Gattung Drosera kommt auf der gesamten Erdkugel in den unterschiedlichsten Ausprägungen vor. So sind in Europa, auch in Deutschland, einige winterharte Arten vertreten. Auf der südlichen Halbkugel liegen die „Hotspots“ im südlichen Afrika, in Brasilien und auf dem australischen Kontinent.
Aufgrund dieser Vielzahl verschiedener Standorte und Arten fällt es schwer, generelle Haltungstipps zu geben. Grob einteilen kann man die verschiedenen Arten aber in einige Gruppen, zu denen dann spezielle Hinweise möglich sind. In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten und größten davon aufgelistet.
Gruppe | Kulturtyp | Herkunft bzw. Standort | typische Vertreter |
subtropische Arten | Sommer warm und nass, Winter kühler und feucht | südliches Afrika, Australien und Asien | D. capensis, D. natalensis, D. spatulata |
Zwergdrosera | Sommer warm und trocken, Winter kühler und feucht | Südwest-Australien, Tasmanien, Neuseeland | D. pulchella, D. scorpioides, D. platystigma |
winterharte Arten | Sommer warm und nass, Winter frostig und feucht | Europa, Nordamerika, Asien | D. rotundifolia, D. intermedia, D. anglica |
knollenbildende Arten | Sommer warm und trocken, Winter kühler und nass | West-Australien | D. peltata, D. auriculata, D. menziesii |
Petiolaris-Arten | Sommer heiß und feucht, Winter warm und trocken | Nord-Australien | D. paradoxa, D. D. falconeri, D. petiolaris |
Queensland-Arten | Sommer und Winter warm und nass | Nord-Australien | D. adelae, D. paradoxa, D. schizandra |
tropische Arten | Sommer und Winter warm und feucht | Südamerika in Äquatornähe | D. latifolia, D. spiralis, D. tomentosa |
Dabei würde ich persönlich die subtropischen Arten als die am einfachsten zu kultivierenden einordnen, wogegen die knollenbildenden wohl das meiste Knowhow erfordern. Den größten technischen Aufwand muss man dagegen zur erfolgreichen Haltung der Arten aus dem sogenannten Petiolaris-Komplex aufbringen.
Christian